Тарифы на виртуальный хостинг
Тарифы виртуального хостинга предлагают неограниченный трафик, доступ по SSH, почту с веб-интерфейсом и антиспамом, независимое посайтовое переключение версий PHP и удобную панель управления с файл-менеджером.
| Марс | Венера | Земля | |
|---|---|---|---|
| Дисковое пространство, МБ | 10000 | 20000 | 30000 |
| Доменов на аккаунте | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Сайтов на аккаунте | 5 | 20 | не ограничено |
| Баз данных MySQL | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Входов по FTP | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Доступ по SSH | |||
| Базовых веб-серверов | 2 | 2 | 2 |
| Расширенный веб-сервер | дополнительная услуга | дополнительная услуга | |
| Память для кеширования, МБ | 256 | ||
| Почтовых ящиков | дополнительная услуга | не ограничено | не ограничено |
| Резервное копирование | |||
| Бесплатный SSL-сертификат | |||
| Цена за месяц при помесячной оплате |
180 руб | 360 руб | 600 руб |
| Цена за год при единовременной оплате |
1560 руб выгоднее на 600 руб | 3600 руб выгоднее на 720 руб + 1 домен .RU или .РФ в подарок | 6000 руб выгоднее на 1200 руб + 2 домена .RU или .РФ в подарок |
| Заказать | Заказать | Заказать | |